Шиномонтаж в Сосновом Бору
OnLine!
| ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | ||||||||||||
| R-13-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 | ||
| СЕЗОННАЯ ПЕРЕОБУВКА (4 колеса) | 2800 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5400 | 6000 | 6400 | 6800 | |
| БАЛАНСИРОВКА (4 колеса) | 2000 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 4000 | 4400 | |
| Снятие и установка | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | |
| Демонтаж и монтаж | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | |
| Балансировка (включая груза) | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | |
| ИТОГО ЗА 1 КОЛЕСО | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 | |
| ДЛЯ ШИН RUNFLAT, OFF-ROAD И ШИН С ПРОФИЛЕМ 40 И НИЖЕ: +30% К СТОИМОСТИ | ||||||||||||
| ДЖИПЫ, КРОССОВЕРЫ, МИНИВЕНЫ | ||||||||||||
| R-13-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 | ||
| СЕЗОННАЯ ПЕРЕОБУВКА (4 колеса) | 3000 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5200 | 5600 | 6200 | 6600 | 7400 | |
| БАЛАНСИРОВКА (4 колеса) | 2000 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | |
| Снятие и установка | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 4000 | 450 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| Демонтаж и монтаж | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | |
| Балансировка (включая груза) | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
| ИТОГО ЗА 1 КОЛЕСО | 750 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1300 | 1400 | 1550 | 1650 | 1850 | |
| ДЛЯ ШИН RUNFLAT, OFF-ROAD И ШИН С ПРОФИЛЕМ 40 И НИЖЕ: +30% К СТОИМОСТИ | ||||||||||||
| РАМНЫЕ МАШИНЫ, КОММЕРЧЕСКИЕ | ||||||||||||
| R-13-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 | ||
| СЕЗОННАЯ ПЕРЕОБУВКА (4 колес) | 3800 | 4400 | 5000 | 5400 | 5800 | 6400 | 7000 | 7600 | 8000 | 8000 | ||
| БАЛАНСИРОВКА (4 колеса) | 2600 | 3200 | 3600 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5200 | 5200 | 5200 | ||
| Снятие и установка | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Демонтаж и монтаж | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 700 | ||
| Балансировка (включая груза) | 350 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 | 700 | ||
| ИТОГО ЗА 1 КОЛЕСО | 950 | 1100 | 1250 | 1350 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2000 | 2000 | ||
| ГАЗЕЛИ | ||||||||||||
| СЕЗОННАЯ ПЕРЕОБУВКА (6 колес) | 7500 | |||||||||||
| СЕЗОННАЯ ПЕРЕОБУВКА (4 колеса) | 6000 | |||||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||||||||||
| Правка диска R13-14 | от 1000 | |||||||||||
| Правка диска R15-16 | от 1500 | |||||||||||
| Правка диска R17-18 | от 2000 | |||||||||||
| Правка диска R19-20 | от 2500 | |||||||||||
| Правка диска R21-22 | от 3000 | |||||||||||
| Правка диска R23-24 | от 3500 | |||||||||||
| Ошиповка колес за шип | 25 | |||||||||||
| Заправка кондиционера (до 600 гр. фреона) | 3000 | |||||||||||
| Сварка в среде аргон | от 1500 | |||||||||||
| Установка\переборка датчика давления | 200 | |||||||||||
| Установка вентиля | 150 | |||||||||||
| Оптимизация при балансировке (за колесо) | 200 | |||||||||||
| Техническая чистка колеса | 150 | |||||||||||
| Чистка диска 2 борта | 100 | |||||||||||
| Промазка герметиком 2 борта | 100 | |||||||||||
| Пакет | 50 | |||||||||||
| Подкачка 4 колеса | 200 | |||||||||||
Состояние колес автомобиля - важнейший компонент безопасности движения.
Правильная установка шин, износ протектора, давление воздуха в шинах, форма колесных дисков - все имеет значение!
Услуга шиномонтажа пользуется максимальным спросом в межсезонье, когда автолюбители массово меняют резину. Наши сервисы умеют работать быстро и качественно. В период пика "сезона" смены шин мы увеличиваем штат обслуживающего персонала, привлекая профессионалов своего дела, и работаем по усиленному специальному графику для Вашего удобства.
Время "переобувки" легкового автомобиля составляет в среднем 18 минут.
Также мы можем дать "вторую жизнь" вашим дискам - выправить форму, исправить вмятины или заварить трещины - и вашим покрышкам - отремонтировать проколы и боковые порезы в них.
Зачем нужна мойка колес?
1.Точная балансировка колес.
Хорошо отбалансировать возможно только чистое колесо. Остатки грязи, налипшие на диске или резине, могут привести к его дисбалансу. В зимнее время года часто случается, что замерзшая грязь на внутренней части диска вызывает дисбаланс колеса, и, как следствие, возникает необходимость поездки в шиномонтажную мастерскую. В большинстве таких случаев достаточно просто сделать мойку колес.
2.Сезонная смена колес.
Очень важно смыть с колёс реагенты и соль которая неизбежно попадает на колёса - если не смыть реагенты, то ржавеют, "облезают", корозируют диски, а затем начинают спускать колеса, да и внешний вид колеса оставляет желать лучшего. Дважды в год каждый автомобилист сталкивается с необходимостью смены колес. Из «шиномонтажа», оснащенного автоматической мойкой для колес, Клиент получает на хранение чистое колесо, которое не будет разрушаться во время хранения и которое можно спокойно убрать в багажник, не боясь его испачкать.
Звоните: +7 (911) 929-17-40
