Сеть шиномонтажных мастерских в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Адреса мастерских
18 адресов: смотреть все
Телефон диспетчерской
+7 (911) 929-17-40
Шиномонтаж во Всеволожске
Записаться на шиномонтаж
OnLine!
Онлайн запись
OnLine!
Адрес
г. Всеволожск, Дорога Жизни, 8-й км
Координаты
Часы работы
с 09:00 до 22:00, без обеда и технических перерывов.
Способы оплаты
банковские карты, наличные
Рейтинг
Шиномонтаж во Всеволожске расположен на территории АЗС "Роснефть", рядом с парковкой гипермаркета "Лента".
Въезд на территорию АЗС с Дороги Жизни на 8-м километре, при движении в направлении Ладожского озера.
Прайс на шиномонтаж у "Роснефти" во Всеволожске
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | ||||||||||||
R-13-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 | ||
СЕЗОННАЯ ПЕРЕОБУВКА (4 колеса) | 1800 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3400 | 4200 | 4600 | 4800 | 5200 | 5600 | |
БАЛАНСИРОВКА (4 колеса) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 | 3200 | 3200 | 3600 | 3800 | |
Снятие и установка | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
Демонтаж и монтаж | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | |
Балансировка (включая груза) | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | |
ИТОГО ЗА 1 КОЛЕСО | 450 | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 1050 | 1150 | 1200 | 1300 | 1400 | |
ДЛЯ ШИН RUNFLAT, OFF-ROAD И ШИН С ПРОФИЛЕМ 40 И НИЖЕ: +30% К СТОИМОСТИ | ||||||||||||
ДЖИПЫ, КРОССОВЕРЫ, МИНИВЕНЫ | ||||||||||||
R-13-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 | ||
СЕЗОННАЯ ПЕРЕОБУВКА (4 колеса) | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 4000 | 4400 | 5000 | 5200 | 5600 | 6000 | |
БАЛАНСИРОВКА (4 колеса) | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 | 3400 | 3600 | 4000 | 4000 | |
Снятие и установка | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | |
Демонтаж и монтаж | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | |
Балансировка (включая груза) | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
ИТОГО ЗА 1 КОЛЕСО | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 1000 | 1100 | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 | |
ДЛЯ ШИН RUNFLAT, OFF-ROAD И ШИН С ПРОФИЛЕМ 40 И НИЖЕ: +30% К СТОИМОСТИ | ||||||||||||
РАМНЫЕ МАШИНЫ, КОММЕРЧЕСКИЕ | ||||||||||||
R-13-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 | ||
СЕЗОННАЯ ПЕРЕОБУВКА (4 колес) | 3200 | 3400 | 3800 | 4200 | 4400 | 4600 | 5000 | 5200 | 5800 | 6000 | ||
БАЛАНСИРОВКА (4 колеса) | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 | 4400 | ||
Снятие и установка | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | ||
Демонтаж и монтаж | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | ||
Балансировка (включая груза) | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | ||
ИТОГО ЗА 1 КОЛЕСО | 800 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 1150 | 1250 | 1300 | 1450 | 1500 | ||
ГАЗЕЛИ | ||||||||||||
СЕЗОННАЯ ПЕРЕОБУВКА (6 колес) | 5100 | |||||||||||
БАЛАНСИРОВКА (6 колес) | 3300 | |||||||||||
СЕЗОННАЯ ПЕРЕОБУВКА (4 колеса) | 3600 | |||||||||||
БАЛАНСИРОВКА (4 колеса) | 2400 | |||||||||||
ПАРНЫЕ СЗАДИ (150 снять\поставить) | 750 | |||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||||||||||
Оптимизация 1 колеса | 200 | |||||||||||
Пакет | 25 | |||||||||||
Зачистка посадочного места диска | 50 | |||||||||||
Зачистка кромки диска | 100 | |||||||||||
Проверка давления (шт.) | 25 | |||||||||||
Подкачка | 100 |
Шиномонтаж у "Роснефти" во Всеволожске выполняет следующие виды работ:
Ищете качественный сервис, где вас не заставят ждать? Обращайтесь в наши шиномонтажи!
Звоните: +7 (911) 929-17-40
Звоните: +7 (911) 929-17-40